Unsere Wartungstarife im Vergleich
| ENTHALTENE LEISTUNGEN | NORM-WARTUNG | PLUS-WARTUNG | VOLL-WARTUNG |
|---|---|---|---|
| Regelmäßige Wartung unter Beachtung der DIN EN 13015 zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit | |||
| Überprüfung und Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen und Tragmittel, der elektrischen Ausrüstung und der Antriebseinheit sowie der Seilrollen und Führungen | |||
| Nachstellarbeiten im Rahmen sicherheitstechnischer Erfordernisse | |||
| Kontrollieren, Schmieren und Ölen von Schmierstellen | |||
| Reinigung der Antriebseinheit, des Kabinendaches und der Schachtgrube bei normaler betriebsbedingter Verschmutzung | |||
| Lieferung der erforderlichen Schmiermittel zur Erhaltung der Gleitfähigkeit | |||
| Terminüberwachung zur Einhaltung der gesetzlichen Prüffristen | |||
| 24 Stunden Erreichbarkeit | |||
| Monteurgestellung zur wiederkehrenden Hauptprüfung | |||
| Behebungen von Betriebstörungen während der normalen Arbeitszeit | |||
| Kleinersatzteile bis max. 100 € im laufenden Jahr | |||
| Durchführung von Reparaturen und Austausch defekter Teile | |||
| Reinigung der Schacht- und Kabinenverglasung | optional | ||
| Brandschutzreinigung im Aufzugsschacht | optional |

